Таблица результатов | ||||||
1. Название предмета: БИОЛОГИЯ | ||||||
2. Название района (города) г. Киров | ||||||
3. Дата проведения: 02 декабря 2023 г. | ||||||
4. Председатель жюри: Лимонова Елена Николаевна | ||||||
Район (город) | Шифр участника | Сокращенное название ОУ по Уставу | Класс, в котором учится школьник | Класс, за который выполнял олимпиадные задания | Общее количество баллов | Результат участия |
г. Киров | Блинова В.А. | МОАУ Лицей №21 | 7 | 7 | 24 | Призер |
г. Киров | Гиздатуллин Т.Р. | МОАУ Лицей №21 | 7 | 7 | 23,5 | Призер |
г. Киров | Корякова М.Э. | МОАУ Лицей №21 | 7 | 7 | 25,5 | Призер |
г. Киров | Кочетова М.П. | МОАУ Лицей №21 | 7 | 7 | 23,5 | Призер |
г. Киров | Микрюков Д.Д. | МОАУ Лицей №21 | 7 | 7 | 21 | Призер |
г. Киров | Мусихин Р.А. | МОАУ Лицей №21 | 7 | 7 | 21,5 | Призер |
г. Киров | Новоселова М.П. | МОАУ Лицей №21 | 7 | 7 | 24 | Призер |
г. Киров | Петров З.А. | МОАУ Лицей №21 | 7 | 7 | 25,5 | Призер |
г. Киров | Чиркова С.Д. | МОАУ Лицей №21 | 7 | 7 | 23,5 | Призер |
г. Киров | Алексеев М.Е. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 36,5 | Призер |
г. Киров | Булдакова Д.С. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 32 | Призер |
г. Киров | Власова Э.В. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 32 | Призер |
г. Киров | Дудова Д.А. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 30,5 | Призер |
г. Киров | Козлова В.О. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 32,5 | Призер |
г. Киров | Литвинов М.А. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 31 | Призер |
г. Киров | Охотина К.А. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 37 | Призер |
г. Киров | Потапов Е.В. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 41,5 | Призер |
г. Киров | Санько Е.В. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 30 | Призер |
г. Киров | Сосновский Ф.А. | МОАУ Лицей №21 | 8 | 8 | 42,5 | Призер |
г. Киров | Глиняных А.В. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 59,5 | Призер |
г. Киров | Глызина Е.М. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 53,5 | Призер |
г. Киров | Горяева О.В. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 60,5 | Призер |
г. Киров | Земакеева С.С. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 58 | Призер |
г. Киров | Катречко И.М. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 62 | Призер |
г. Киров | Кушова А.В. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 70 | Победитель |
г. Киров | Назарова Е.А. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 53,5 | Призер |
г. Киров | Неустроева М.А. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 62 | Призер |
г. Киров | Никулина А.А. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 62 | Призер |
г. Киров | Обухова А.А. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 63,5 | Призер |
г. Киров | Пантелеев Д.Е. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 62 | Призер |
г. Киров | Сухинский П.А. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 59,5 | Призер |
г. Киров | Трапицына А.Г. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 55 | Призер |
г. Киров | Филипченко М.А. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 55,5 | Призер |
г. Киров | Фоминых Л.А. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 54 | Призер |
г. Киров | Харин Т.П. | МОАУ Лицей №21 | 9 | 9 | 58 | Призер |
г. Киров | Бердинских Д.А. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 53 | Призер |
г. Киров | Домнина А.Д. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 60 | Призер |
г. Киров | Зараменских Н.А. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 56,5 | Призер |
г. Киров | Изместьева А.С. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 76,5 | Победитель |
г. Киров | Кекина И.А. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 63 | Призер |
г. Киров | Кибешев А.А. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 57 | Призер |
г. Киров | Краев И.С. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 51 | Призер |
г. Киров | Кырова А.П. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 56,5 | Призер |
г. Киров | Паюсова У.С. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 61,5 | Призер |
г. Киров | Хвостанцев П.Р. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 54,5 | Призер |
г. Киров | Юдникова С.А. | МОАУ Лицей №21 | 10 | 10 | 71 | Призер |
г. Киров | Кузнецова Н.С. | МОАУ Лицей №21 | 11 | 11 | 61 | Призер |
г. Киров | Наймушина К.Ю. | МОАУ Лицей №21 | 11 | 11 | 86 | Призер |
г. Киров | Филимонов А.Р. | МОАУ Лицей №21 | 11 | 11 | 69,5 | Призер |
г. Киров | Хлебникова С.С. | МОАУ Лицей №21 | 11 | 11 | 59 | Призер |
г. Киров | Шихалёв Е.А. | МОАУ Лицей №21 | 11 | 11 | 85 | Призер |
Итоги муниципального этапа ВсОШ по Биология
14 декабря 2023, 07:08
Опубликованы итоги МЭ ВсОШ по Биологии