ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ГОРОДА КИРОВА | |||||
Биология | |||||
Общее количество участников | 5274 | ||||
Класс за который выполнялось задание | Количество | Проходной балл | |||
4 кл. | 0 | 100 | |||
5 кл. | 990 | 100 | |||
6 кл. | 884 | 100 | |||
7 кл. | 830 | 16 | |||
8 кл. | 965 | 12 | |||
9 кл. | 778 | 23 | |||
10 кл. | 486 | 30 | |||
11 кл. | 341 | 26 | |||
Предмет | Столбец1 | Класс, в котором учится школьник | Класс, за который выполнял олимпиадные задания | Сокращенное название ОУ | Количество баллов |
Биология | ГОВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 48,2 |
Биология | НКЮ | 11 | 11 | МОАУ Лицей 21 | 58,9 |
Биология | ГТР | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 29 |
Биология | ПЗА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 28,2 |
Биология | КАВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 43,2 |
Биология | ЮСА | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 56 |
Биология | НМА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 41,8 |
Биология | ПАД | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 22,4 |
Биология | КМП | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 26 |
Биология | ЯКД | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 21,6 |
Биология | КЕС | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 25,2 |
Биология | ПДЕ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 38,7 |
Биология | СМВ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 24,2 |
Биология | ХТП | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 38,2 |
Биология | ФЛА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 37 |
Биология | ИДП | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 36,5 |
Биология | ИАС | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 49,4 |
Биология | ГЗВ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
Биология | ФКВ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 20,8 |
Биология | ЯНД | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 20,4 |
Биология | ЛМА | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 24,2 |
Биология | СФА | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 23,4 |
Биология | НАА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 36 |
Биология | ГЕМ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 35,9 |
Биология | РСА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 34,9 |
Биология | ПУС | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 42,6 |
Биология | ШЕА | 11 | 11 | МОАУ Лицей 21 | 50,2 |
Биология | СМЭ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 23,2 |
Биология | НМП | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 23 |
Биология | ВМС | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 22,8 |
Биология | ПАС | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 42 |
Биология | КВО | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 22,6 |
Биология | ВЕА | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 22,4 |
Биология | КАС | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 22,4 |
Биология | ЖВА | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 21,8 |
Биология | ОАА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 33,2 |
Биология | БДА | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 41,7 |
Биология | КВС | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 19,2 |
Биология | КМЭ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 22,6 |
Биология | СЮЕ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 22,4 |
Биология | ШИЛ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 21,8 |
Биология | ЛКС | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 20,6 |
Биология | ТЕО | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 20,4 |
Биология | БВМ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 32,4 |
Биология | НЕА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 31,6 |
Биология | СПА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 31,3 |
Биология | ММА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 18,8 |
Биология | КАА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 18,2 |
Биология | ПМА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 17,8 |
Биология | БВВ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 17,6 |
Биология | ШМП | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 17,6 |
Биология | ШПА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 20,8 |
Биология | ЛЕД | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 20,4 |
Биология | ДДА | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 19,4 |
Биология | КИА | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 39,8 |
Биология | МРА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 20,4 |
Биология | САА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 30,7 |
Биология | МДИ | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 39,3 |
Биология | ХПР | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 39,2 |
Биология | ДАД | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 39,1 |
Биология | БЛС | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 18 |
Биология | ВЭВ | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 18 |
Биология | СМС | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 17,8 |
Биология | ЗСС | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 29,6 |
Биология | КАП | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 38,4 |
Биология | ВНС | 11 | 11 | МОАУ Лицей 21 | 38,8 |
Биология | БМП | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 17 |
Биология | СПА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 16,8 |
Биология | ДМД | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 16,4 |
Биология | ВВА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 19,8 |
Биология | КИМ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 29,2 |
Биология | БАИ | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 37,3 |
Биология | КЕД | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 37,3 |
Биология | РСС | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 16,6 |
Биология | ЮАС | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 17,2 |
Биология | ЗНА | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 37 |
Биология | КМС | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 16,4 |
Биология | ЯАК | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 16,4 |
Биология | АМЕ | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 16,8 |
Биология | АВД | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 15,6 |
Биология | РЕА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 19 |
Биология | ЛМЮ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 19 |
Биология | БЛВ | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 15,8 |
Биология | СЕВ | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 15,8 |
Биология | КЮА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 15,2 |
Биология | СКЕ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 15,2 |
Биология | ФЛН | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 15,2 |
Биология | БАВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 27,4 |
Биология | ГЯВ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 14,8 |
Биология | ЛАА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 14,8 |
Биология | НВС | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 18,4 |
Биология | КНС | 11 | 11 | МОАУ Лицей 21 | 33,8 |
Биология | БДС | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 14,4 |
Биология | БВС | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 27 |
Биология | ФМА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 26,9 |
Биология | СПА | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 14,2 |
Биология | САИ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 18,2 |
Биология | ЧСД | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 18,2 |
Биология | ФАР | 11 | 11 | МОАУ Лицей 21 | 32,8 |
Биология | МАС | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 14,4 |
Биология | КЯС | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 14 |
Биология | ТВВ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 14,2 |
Биология | БВА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 17,6 |
Биология | ВДВ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 13,8 |
Биология | ЯАР | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 13,2 |
Биология | ДНМ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 13,6 |
Биология | МКС | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 17,2 |
Биология | ТАГ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 25,1 |
Биология | ОВА | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 12,8 |
Биология | МДД | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 17 |
Биология | БЛМ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 24,9 |
Биология | СВА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 13,4 |
Биология | САА | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 12,2 |
Биология | НДА | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 12,2 |
Биология | ЗАА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 16,6 |
Биология | ЧАД | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 12,6 |
Биология | ЩЕА | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 12,4 |
Биология | ВСО | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 33,4 |
Биология | ВПО | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 33,4 |
Биология | ГАВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 24,4 |
Биология | ЮРА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 12,4 |
Биология | МАА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 12,2 |
Биология | КВД | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 12,2 |
Биология | ДЕД | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 10,8 |
Биология | СЕМ | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 10,6 |
Биология | КАА | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 10,6 |
Биология | ГЕА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 15,8 |
Биология | КНЕ | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 11,4 |
Биология | КСА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 11,2 |
Биология | АИВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 23,3 |
Биология | ХСС | 11 | 11 | МОАУ Лицей 21 | 28,9 |
Биология | ЛКС | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 10,2 |
Биология | ООЕ | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 9,6 |
Биология | МАР | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 9,6 |
Биология | ККЕ | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 9,6 |
Биология | ТКС | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 9,6 |
Биология | СПД | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 10,2 |
Биология | КРР | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 14,2 |
Биология | СЕИ | 11 | 11 | МОАУ Лицей 21 | 27 |
Биология | ПЮК | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
Биология | ПРА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 14 |
Биология | КДА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 13,6 |
Биология | СДК | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 8,8 |
Биология | ШКМ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 9,8 |
Биология | ПАВ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 9,2 |
Биология | ПЯД | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 8,4 |
Биология | ТМА | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 8,4 |
Биология | ТЕН | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 8 |
Биология | КАА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 12,8 |
Биология | ШПБ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 12,6 |
Биология | ДПК | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 8,8 |
Биология | ЛЮА | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 8,6 |
Биология | МИЕ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 8,2 |
Биология | КПА | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 7,8 |
Биология | РАА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 19,7 |
Биология | ЮЕП | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 12 |
Биология | ТВА | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 8 |
Биология | КИА | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 7,8 |
Биология | БКВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 18,6 |
Биология | ВСА | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 7,4 |
Биология | ГАЕ | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 6,8 |
Биология | ТЭД | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 6,4 |
Биология | КАО | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 17,8 |
Биология | КМБ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 17,3 |
Биология | МВД | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 17,2 |
Биология | ШКД | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 6,2 |
Биология | СЕМ | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 6,4 |
Биология | ДПД | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 9,6 |
Биология | БЯД | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 9,2 |
Биология | КМЕ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 8,6 |
Биология | ОДА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 7,6 |
Биология | ШММ | 8 | 8 | МОАУ Лицей 21 | 6,6 |
Биология | МНИ | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 22,9 |
Биология | ООА | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 5,4 |
Биология | КДО | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 6,2 |
Биология | КПР | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 4 |
Биология | ГАА | 11 | 11 | МОАУ Лицей 21 | 15,3 |
Биология | МКЕ | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 1 |
Итоги школьного этапа ВсОШ по Биологии
08 ноября 2023, 16:52
Опубликованы итоги ШЭ ВсОШ по Биологии