ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ГОРОДА КИРОВА | |||||
География | |||||
Общее количество участников | 3628 | ||||
Класс за который выполнялось задание | Количество | Проходной балл | |||
4 кл. | 0 | 100 | |||
5 кл. | 464 | 100 | |||
6 кл. | 538 | 100 | |||
7 кл. | 832 | 26 | |||
8 кл. | 762 | 26 | |||
9 кл. | 678 | 28 | |||
10 кл. | 244 | 28 | |||
11 кл. | 110 | 24 | |||
Предмет | Столбец1 | Класс, в котором учится школьник | Класс, за который выполнял олимпиадные задания | Сокращенное название ОУ | Количество баллов |
География | МАС | 5 | 5 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
География | ИАК | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 22 |
География | НВА | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 23 |
География | ПДС | 6 | 6 | МОАУ Лицей 21 | 27 |
География | ВЯА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 25 |
География | ДПД | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 20 |
География | ЗДП | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 24 |
География | КДО | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
География | КЕС | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 17 |
География | КИР | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 22 |
География | КНА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 18 |
География | КЮА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 22 |
География | ЛМЮ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 20 |
География | МКС | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
География | МРА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 36 |
География | НВС | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
География | ОДА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
География | ОРИ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
География | ПАО | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
География | ПММ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 25 |
География | ПРА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 36 |
География | РАС | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 16 |
География | САИ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 22 |
География | СЕВ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 20 |
География | СМВ | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 16 |
География | СМД | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 29 |
География | ШПА | 7 | 7 | МОАУ Лицей 21 | 24 |
География | БАВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 38 |
География | БВС | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 22 |
География | БКВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 18 |
География | БЛМ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 23 |
География | ВСА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 19 |
География | ГАА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 19 |
География | ГОВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 25 |
География | ДЕВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 19 |
География | ИДП | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 34 |
География | КАА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 23 |
География | КЕД | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 20 |
География | МИА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 25 |
География | НАА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
География | ОАА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 36 |
География | ОВС | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 18 |
География | ПДЕ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 23 |
География | ПЮК | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 22 |
География | РАА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 20 |
География | РСА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 24 |
География | САА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 24 |
География | СГА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 20 |
География | СДМ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 19 |
География | СПА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 22 |
География | ФМА | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 24 |
География | ХМИ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 22 |
География | ХПС | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 20 |
География | ХТП | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 21 |
География | ЧАВ | 9 | 9 | МОАУ Лицей 21 | 23 |
География | ОСС | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 22 |
География | РГС | 10 | 10 | МОАУ Лицей 21 | 20 |
Итоги школьного этапа ВсОШ по Географии
24 октября 2023, 17:58
Опубликованы итоги ШЭ ВсОШ по Географии